Kategorie | Monatsbeitrag |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 6,00 € |
Auszubildende, Studenten, Schüler, Wehr- u. Ersatzdienstleistende (von 18 - 27 Jahre) (Nachweis erforderlich) | 8,00 € |
Erwachsener ab 18 Jahre | 11,00 € |
Familienbeitrag (einschließlich aller Kinder bis 18 Jahre) | 22,00 € |
Rentner und Pensionäre ab 65 Jahre (Nachweis erforderlich) | 8,00 € |
Fördermitglieder (keine Teilnahme am Sportbetrieb möglich) | 5,00 € |
Ehrenmitglieder | 0,00 € |
(Nachweise müssen selbständig erbracht werden. Eine Rückdatierung ist ausgeschlossen) |
Zusätzliche Spartenbeiträge
Kategorie | Monatsbeiträge |
---|---|
Fußball | 3,00 € (Erwachsene) |
Handball | 3,00 € (Erwachsene) |
Judo | 3,00 € (Erwachsene) |
Karate | 3,00 € (Erwachsene) |
Schwimmen | 5,00 € (Erwachsene) |
Tischtennis | 2,50 € (Erwachsene) |
Triathlon | 5,00 € (Erwachsene) |
Schützen | 2,00 € (Jugendliche bis 18J) |
10,00 € (Erwachsene) | |
4,00 € (Senioren ab 67J) |
Tennisabteilung | |
---|---|
Kategorie | Jahresbeiträge |
Kinder u. Jugendliche | 45,00 € |
Studenten und Azubis | 57,00 € |
Erwachsene | 120,00 € |
Ehepaare | 185,00 € |
Familienbeitrag | 215,00 € |
Passive | 15,00 € |
Stand: 23.03.2023